- Центр Экспертной Эндоскопии, Россия, Симферополь, 60 Лет Октября, 30, литера "Л"
- +7 (978) 095-95-96
- korneev.endoscopy@gmail.com
Разрешительные документы
Прейскурант медицинских услуг ИП Корнеев А.А.
от 23.09.2024
наименование медицинской услуги | объем выполнения | стоимость услуги | ||
ПРИЕМ ВРАЧА - СПЕЦИАЛИСТА | ||||
БАЗОВАЯ УСЛУГА: | ||||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 5000 | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 5000 | |||
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА[2] | ||||
ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, ЛЕГОЧНАЯ ТКАНЬ | ||||
БАЗОВАЯ УСЛУГА: | ||||
Бронхоскопия | Узкоспектральное эндоскопическое (NBI) исследование гортани, трахеи и бронхов | 9500 | ||
Трахеоскопия | Узкоспектральное эндоскопическое (NBI) исследование гортани, трахеи и бронхов | 9500 | ||
Видеоларингоскопия | Узкоспектральное эндоскопическое (NBI) исследование гортани, трахеи и бронхов | 8000 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА | ||||
Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии | 1000 | |||
Эндоскопическая клапанная бронхоблокация (цена клапана не входит в стоимость услуги) | 10000 | |||
Удаление инородного тела глотки или гортани | 10000 | |||
Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | 10000 | |||
Эндодиатермокоагуляция | 20000 | |||
Коагуляция кровоточащего сосуда | 15000 | |||
Коагуляция кровоточащего сосуда аргонплазменная | 20000 | |||
Удаление рубца гортани методом аргоноплазменной деструкции | 20000 | |||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях гортани | 20000 | |||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция новообразований нижних дыхательных путей и легочной ткани | 20000 | |||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях трахеи | 20000 | |||
Эндосонография бронхов или легкого с использованием мини-датчика[4] | 10000 | |||
ВЕРХНИЕ ОТДЕЛЫ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА[3] | ||||
БАЗОВАЯ УСЛУГА: | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия | Узкоспектральное эндоскопическое исследование(NBI) органов желудочно-кишечного тракта. Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта. Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-кишечного тракта. Биопсия желудка с помощью эндоскопии на определение Helicobacter Pylori[3] | 24000 | ||
Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная | Узкоспектральное эндоскопическое исследование(NBI) органов желудочно-кишечного тракта. Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта. Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-кишечного тракта. Биопсия желудка с помощью эндоскопии на определение Helicobacter Pylori[3] | 24000 | ||
Эзофагогастроскопия | Узкоспектральное эндоскопическое исследование(NBI) органов желудочно-кишечного тракта. Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта. Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-кишечного тракта. Биопсия желудка с помощью эндоскопии на определение Helicobacter Pylori[3] | 16000 | ||
Эзофагогастроскопия трансназальная | Узкоспектральное эндоскопическое исследование(NBI) органов желудочно-кишечного тракта. Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта. Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-кишечного тракта. Биопсия желудка с помощью эндоскопии на определение Helicobacter Pylori[3] | 16000 | ||
Эзофагоскопия | Узкоспектральное эндоскопическое исследование(NBI) органов желудочно-кишечного тракта. Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта. Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-кишечного тракта. Биопсия желудка с помощью эндоскопии на определение Helicobacter Pylori[3] | 10000 | ||
Эзофагоскопия трансназальная | Узкоспектральное эндоскопическое исследование(NBI) органов желудочно-кишечного тракта. Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта. Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-кишечного тракта. Биопсия желудка с помощью эндоскопии на определение Helicobacter Pylori[3] | 10000 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА: | ||||
Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта II категории | методом "горячей" петлевой резекции с использвонием клипирования/лигирования | 30000 | ||
Эндодиатермокоагуляция | 20000 | |||
Коагуляция кровоточащего сосуда | 15000 | |||
Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое | 10000 | |||
Стентирование пищевода (цена стента не включена в стоимость услуги) | 20000 | |||
Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 10000 | |||
Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 10000 | |||
Доставка видеокапсулы в желудочно-кишечный тракт эндоскопическая | 10000 | |||
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (препарат и инструменты включены в стоимость) | Введение препарата Диспорт® в зону нижнего пищеводного сфинктера при ахалазии | 28000 | ||
Коагуляция кровоточащего сосуда аргонплазменная | 20000 | |||
Аргоноплазменная абляция подслизистых опухолей (очагов метаплазии) пищевода | 20000 | |||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях пищевода | 20000 | |||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях желудка | 20000 | |||
Определение лактазной недостаточности по биоптату двенадцатиперстной кишки (BioHIT,Finland) | 5000 | |||
Эндосонография пищевода с использованием мини-датчика[4] | 10000 | |||
Эндосонография желудка с использованием мини-датчика [4] | 10000 | |||
Эндосонография двенадцатиперстной кишки с использованием мини-датчика [4] | 10000 | |||
НИЖНИЕ ОТДЕЛЫ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА | ||||
БАЗОВАЯ УСЛУГА: | ||||
Видеоколоноскопия | Узкоспектральное эндоскопическое исследование(NBI) органов желудочно-кишечного тракта. Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта. Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-кишечного тракта[3] | 34000 | ||
Сигмоскопия | Узкоспектральное эндоскопическое исследование(NBI) органов желудочно-кишечного тракта. Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта. Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-кишечного тракта[3] | 16000 | ||
Ректосигмоидоскопия | Узкоспектральное эндоскопическое исследование(NBI) органов желудочно-кишечного тракта. Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта. Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-кишечного тракта[3] | 10000 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА: | ||||
Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта I категории (до 10 единиц) | методом "холодной" петлевой резекции, стоимость - за объем выполнения до 10 единиц | 15000 | ||
Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта I категории (более 10 единиц) | методом "холодной" петлевой резекции, стоимость - за объем выполнения более 10 единиц | 23000 | ||
Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта II категории | методом "горячей" петлевой резекции с использвонием клипирования/лигирования | 30000 | ||
Эндодиатермокоагуляция | 20000 | |||
Коагуляция кровоточащего сосуда | 15000 | |||
Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое | 10000 | |||
Эндоскопический татуаж подслизистого слоя тонкой кишки | за 1 участок | 15000 | ||
Эндоскопический татуаж подслизистого слоя толстой кишки | за 1 участок | 15000 | ||
Коагуляция кровоточащего сосуда аргонплазменная | 20000 | |||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях тонкой кишки | 20000 | |||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях толстой кишки | 20000 | |||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях прямой кишки | 20000 | |||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях заднего прохода (ануса) и анального канала | 20000 | |||
Эндосонография толстой кишки с использованием мини-датчика [4] | 10000 | |||
Эндосонография прямой кишки с использованием мини-датчика[4] | 10000 | |||
ВЕРХНИЕ ОТДЕЛЫ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА | ||||
Эндоскопическое ультразвукое(ЭндоУЗИ) исследование органов ЖКТ [5] | ||||
БАЗОВАЯ УСЛУГА | ||||
Эндосонография пищевода | 29000 | |||
Эндосонография желудка | 29000 | |||
Эндосонография двенадцатиперстной кишки | 29000 | |||
Эндосонография панкреатобилиарной зоны | 29000 | |||
НИЖНИЕ ОТДЕЛЫ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА | ||||
БАЗОВАЯ УСЛУГА | ||||
Эндосонграфия прямой кишки | 29000 | |||
ПОЛУЧЕНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ | ||||
Транстрахеальная пункция | 25000 | |||
Трансбронхиальная пункция | 25000 | |||
Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования | 3000 | |||
Биопсия легких при бронхоскопии | 6000 | |||
Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей | 2000 | |||
Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 3000 | |||
Получение бронхо-альвеолярного лаважа | 2000 | |||
Получение трахео-бронхиального смыва | 2000 | |||
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 1500 | |||
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1500 | |||
Биопсия желудка с помощью эндоскопии на ИГХ маркер Helicobacter Pylori | 3000 | |||
Биопсия желудка с помощью эндоскопии для определения генетического маркера Helicobacter Pylori методом ПЦР | 2000 | |||
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 1500 | |||
Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 1500 | |||
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 1500 | |||
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1500 |
при проведении эндоскопического вмешательства ИП Корнеев А.А. услуга медицинского персонала (среднего, младшего), обеспечение изделиями медицинского назначения, и лекарственными средствами не входит в указанную стоимость оплачиваются отдельно.
1 при проведении эндоскопического вмешательства ИП Корнеев А.А. услуга медицинского персонала (среднего, младшего), обеспечение изделиями медицинского назначения предоставляется Центром Экспертной Эндоскопии ООО "Эндомед-Крым"
2 эндоскопические вмешательства могут оказываться как комплексная услуга, где базовая услуга является неотемлемой частью комплексной медицинской услуги (см. "Положение о порядке и условиях оказания платных медицинских услуг")
3 с применением быстрого уреазного теста на наличие Helicobacter pylori (включено в стоимость услуги)
4 Эхоэндоскопия минидатчиком может выполняться во время текущего эндоскопического исследования, не меняя выбранный изначально метод анестезии
5 1)Непосредственно перед проведением эндосонографии требуется выполнение предварительного эндоскопического осмотра тех органов, в которые будет вводиться эхоэндоскоп, тем же врачом, который будет выполнять эндосонографию. Исключение могут составлять эндоскопические исследования с качественным фотопротоколом и/или видеозаписью, выполненные в срок не более полугода, но даже в этом случае эндоскопист в праве потребовать выполнить предварительное эндоскопическое исследование, если ему требуется уточнить нюансы анатомии органов или патологических изменений, не отраженные в имеющихся обследованиях. Необходимость предварительного эндоскопического исследования продиктована также мерами по обеспечению безопасности, вызванными тем, что эхоэндоскоп имеет выступающий на 20мм вперед от линзы объектива твердый УЗ-датчик, при этом обзор эндоскопа скошен в сторону, из-за чего сам датчик не находится в поле зрения, что не дает возможности контролировать воздействие датчика на стенку органа, создает статистические риски повреждения стенки с развитием кровотечения или перфорации, особенно при наличии ранее не диагностированных заболеваний стенок органов, например, дивертикулов.
2) Эндосонография с помощью эхоэндоскопа выполняется только под общей анестезией (внутривенная седация)
3) При наличии подозрения на новообразования в одном из преполагаемых осмотру органах с помощью эндосонографии, необходимо иметь выполненную компьютерноую томографию соответсвующей анатомической области.
Как записаться на прием?
Доктор принимает пациентов только по предварительной записи. Вы можете уточнить любые вопросы по порядку записи на эндоскопические вмешательства по телефону у помощницы доктора +7(978) 095-95-96 (Фериде)